低位株 ボロ株の注目銘柄
低位株 ボロ株の中で注目銘柄を探すさいに利用をするのがスクリーニングです。スクリーニングを使用するときに色々と条件付けをする事ができるのですが、私は”低位株の探し方”で記述させて頂いた4つのポイントを優先的に意識してスクリーニングをかけています。
低位株 ボロ株の注目銘柄を探す際の4つのポイント。
1.PBR1倍以下
2.自己資本比率30%以上
3.営業キャッシュフローがプラス
4.PER10倍以下
上記のポイントをベースに+αを加えてスクリーニングをした結果が下記の表になります。
※最新 低位株&ボロ株の注目銘柄(データ取得日:2016/06/03)
銘柄名 | 株価 | 単位 | PER | PBR | ROE | 経利変化 | 25日乖離 | 自己資本 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
モリテック スチール【5986】 | 255 | 100 | 9.6 | 0.47 | 4.91 | 208.37 | 0.03 | 52.47 |
テクノスマート【6246】 | 349 | 100 | 9.4 | 0.37 | 3.94 | 80.76 | -5.33 | 64.21 |
石井工作研究所【6314】 | 305 | 100 | 8.3 | 0.52 | 6.24 | 97.30 | -0.52 | 86.48 |
明治機械【6334】 | 145 | 100 | 8.3 | 1.00 | 12.08 | 89.83 | -1.17 | 34.14 |
名古屋電機工業【6797】 | 395 | 100 | 8.5 | 0.27 | 3.15 | 120.24 | 7.13 | 66.99 |
エー・アンド・デイ【7745】 | 421 | 100 | 8.0 | 0.66 | 8.24 | 80.47 | 1.13 | 32.45 |
低位株 ボロ株の注目銘柄(データ取得日:2015/12/02)
銘柄名 | 株価 | 単位 | PER | PBR | ROE | 経利変化 | 25日乖離 | 自己資本 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ニットー【1738】 | 415 | 1000 | 7.7 | 0.67 | 8.67 | 38.49 | 2.78 | 61.31 |
北越メタル【5446】 | 321 | 1000 | 7.8 | 0.45 | 5.80 | 137.55 | 4.19 | 66.17 |
ウエスコホールディングス【6091】 | 302 | 100 | 9.4 | 0.46 | 4.86 | 37.29 | -0.53 | 73.33 |
ツインバード工業【382】 | 388 | 1000 | 8.0 | 0.44 | 5.52 | 49.14 | 6.32 | 56.45 |
大宝運輸【9040】 | 403 | 1000 | 6.3 | 0.58 | 9.20 | 82.93 | 0.72 | 66.77 |
ウィルソン・ラーニング ワール【9610】 | 331 | 100 | 8.5 | 0.68 | 8.02 | 77.42 | -1.57 | 70.78 |
低位株 ボロ株の注目銘柄(データ取得日:2015/10/02)
銘柄名 | 株価 | 単位 | PER | PBR | ROE | 経利変化 | 25日乖離 | 自己資本 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジェーシー・コムサ【2876】 | 347 | 100 | 9.6 | 0.83 | 8.69 | 12.04 | 2.70 | 42.46 |
リケンテクノス【4220】 | 390 | 100 | 9.5 | 0.65 | 6.84 | 30.48 | -2.54 | 45.84 |
和井田製作所【6158】 | 442 | 100 | 9.8 | 0.61 | 6.29 | 13.65 | -1.84 | 58.90 |
前澤工業【6489】 | 388 | 100 | 9.9 | 0.53 | 5.31 | 56.47 | 0.71 | 46.54 |
エー・アンド・デイ【7745】 | 408 | 100 | 9.4 | 0.60 | 6.42 | 64.31 | -1.53 | 33.36 |
あかつきフィナンシャルグループ【8737】 | 478 | 100 | 6.3 | 0.80 | 12.76 | 31.35 | -3.99 | 34.84 |
ウィルソン・ラーニング ワール【9610】 | 342 | 100 | 8.8 | 0.71 | 8.02 | 77.42 | -4.31 | 70.78 |
低位株 ボロ株の注目銘柄(データ取得日:2015/07/27)
銘柄名 | 株価 | 単位 | PER | PBR | ROE | 経利変化 | 25日乖離 | 自己資本 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ニットー【1738】 | 391 | 1000 | 7.3 | 0.63 | 8.67 | 38.49 | 1.30 | 61.31 |
三井金属鉱業【5706】 | 304 | 1000 | 7.4 | 0.88 | 11.88 | 70.65 | -4.15 | 36.57 |
東邦亜鉛【5707】 | 359 | 1000 | 9.8 | 0.76 | 7.75 | 43.70 | -4.28 | 42.47 |
タムラ製作所【6768】 | 450 | 1000 | 9.3 | 0.98 | 10.54 | 31.77 | -6.61 | 47.31 |
大井電気【6822】 | 440 | 1000 | 5.9 | 0.78 | 13.23 | 95.31 | -0.61 | 40.53 |
ツインバード工業【6897】 | 389 | 1000 | 8.2 | 0.45 | 5.52 | 49.14 | 1.92 | 56.45 |
栄電子【7567】 | 257 | 1000 | 8.2 | 0.53 | 6.47 | 44.59 | 1.36 | 49.67 |
極東貿易【8093】 | 317 | 1000 | 3.7 | 0.57 | 15.47 | 52.76 | -2.45 | 41.30 |
低位株 ボロ株の注目銘柄(データ取得日:2015/06/04)
銘柄名 | 株価 | 単位 | PER | PBR | ROE | 経利変化 | 25日乖離 | 自己資本 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿波製紙【3896】 | 390 | 100 | 9.0 | 0.72 | 8.02 | 22.92 | 4.52 | 30.17 |
秀英予備校【4678】 | 340 | 100 | 5.8 | 0.41 | 7.02 | 1651.85 | 4.05 | 31.73 |
ウエスコホールディングス【6091】 | 378 | 100 | 8.4 | 0.59 | 7.05 | 11.43 | 2.06 | 78.57 |
ウィルソン・ラーニング ワール【9610】 | 366 | 100 | 9.4 | 0.76 | 8.02 | 77.42 | -0.96 | 70.78 |
低位株 ボロ株の注目銘柄(データ取得日:2015/04/20)
銘柄名 | 株価 | 単位 | PER | PBR | ROE | 経利変化 | 25日乖離 | 自己資本 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新日本建設【1879】 | 462 | 100 | 8.9 | 0.86 | 9.74 | 23.70 | -1.84 | 35.62 |
日本基礎技術【1914】 | 430 | 100 | 8.7 | 0.61 | 7.01 | 21.27 | -1.87 | 75.80 |
タウンニュース社【2481】 | 428 | 100 | 8.5 | 0.89 | 10.48 | 20.28 | 0.13 | 81.78 |
山喜【3598】 | 205 | 100 | 6.3 | 0.55 | 4.68 | 53.85 | -1.06 | 38.06 |
東京鋼鐵【5448】 | 411 | 100 | 8.4 | 0.48 | 5.71 | 35.84 | -1.11 | 79.83 |
中央可鍛工業【5607】 | 463 | 100 | 8.6 | 0.47 | 5.48 | 11.68 | 5.38 | 64.56 |
川金ホールディングス【5614】 | 306 | 100 | 9.4 | 0.44 | 4.63 | 138.10 | -1.83 | 43.12 |
ウエスコホールディングス【6091】 | 345 | 100 | 7.6 | 0.54 | 7.05 | 11.43 | -1.11 | 78.57 |
平賀【7863】 | 338 | 100 | 3.8 | 0.89 | 23.19 | 30.80 | -3.33 | 31.39 |
ボロ株 低位株で勝負するうえでオススメ
低位株やボロ株で勝負するうえで投資顧問を味方につけることで調子があがるケースがあります。そこで今イチオシなのが株エヴァンジェリストです。
株エヴァンジェリストは、「向後はるみ」さんをストラテジー顧問の1人として迎えて情報を提供してくれるサイトです。向後はるみさんと言えば「株探」や「ロイター」など多数の経済メディアで活躍する有名アナリストですね。
その実力は夕刊フジ企画「株-1グランプリ」のグランドチャンピオン大会においてダントツ1位で優勝を果たすほどで、今もっとも勢いのあるアナリストと言えるでしょう。
株エヴァンジェリストの特徴として、1番にテーマ株があがりますが、その特徴的な上層幅を狙ってか、過去の提供銘柄では低位株・ボロ株の上昇推移も際立っています。
例えば、エンシュウです。この銘柄は11月17日の後場で、日産自動車からホーニング加工技術のライセンスを供与されたと発表したことで急騰しましたが、これを同日安値というドンピシャのタイミングで推奨し、たった2日という期間で約1.8倍の上昇推移を言い当てました。「向後はるみ」さんをストラテジー顧問に迎えたその実力を一度試してみることをオススメします。
会員登録は無料なので気軽に登録するのもアリかなと思います。